Moulin-Chabrou
 
                                    Extrait du plan cadastral de 1811, plan du Moulin-Chabrou.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Moulin-Chabrou | 
|---|---|
| Légende | Extrait du plan cadastral de 1811, plan du Moulin-Chabrou. | 
| Dénomination | moulin | 
| Auteur du document reproduit | auteur inconnu | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR74_20068700601X | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Rivière Philippe (reproduction) | 
| Type de support | phototype argentique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Communauté d'Agglomération Limoges Métropole - (c) Archives départementales de la Haute-Vienne | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | Plan levé en 1811, section E2. | 
